通联日志
共 143 条
电台状态
OFF AIR
总记录
143
全部 QSO
最佳 DX
N5HHS
· 11676km
最近活动
WAPC 2026
活跃度
无
1
2-4
5+
近30天通联
通联记录
共 143 条| 呼号 | 日期 | UTC | 频率 | 模式 | RST |
|---|---|---|---|---|---|
| BA7SAY | 2026-10-03 | 07:46 | 21.074 | FT8 | -14 / -9 |
| BG0KE | 2026-10-03 | 07:44 | 21.074 | FT8 | -19 / -5 |
| VK1MA | 2026-10-03 | 04:11 | 21.074 | FT8 | -18 / -11 |
| 5W1SA | 2026-10-03 | 04:05 | 21.074 | FT8 | 0 / -5 |
| JQ2LVH | 2026-10-03 | 01:24 | 14.074 | FT8 | -4 / -7 |
| BH4GWF | 2026-10-03 | 01:23 | 14.074 | FT8 | -2 / -12 |
| BG4ABH | 2026-10-03 | 01:19 | 14.074 | FT8 | -10 / -7 |
| YB7GR | 2026-10-03 | 01:17 | 14.0744 | FT8 | -15 / -13 |
| BA7IWL | 2026-10-02 | 06:57 | 14.074 | FT8 | -24 / -9 |
| BD6AS | 2026-10-02 | 06:56 | 14.074 | FT8 | -16 / -15 |
| BG5EGC | 2026-10-02 | 06:50 | 14.074 | FT8 | -21 / -4 |
| JH4GXE | 2026-10-02 | 06:49 | 14.074 | FT8 | -5 / -9 |
| JH2BUF | 2026-10-02 | 06:40 | 14.074 | FT8 | 27 / -7 |
| OH4MDY | 2026-10-02 | 06:38 | 14.074 | FT8 | -20 / -9 |
| BG3UPZ | 2026-10-02 | 06:00 | 114270 | SSB | 59 / 58 |
| JH1WFS | 2026-10-02 | 05:03 | 14.074 | FT8 | 1 / -9 |
| JS2TML | 2026-10-02 | 05:02 | 14.074 | FT8 | 9 / -9 |
| BD4VPZ | 2026-10-02 | 05:01 | 14.074 | FT8 | -25 / -12 |
| BD6KDG | 2026-10-02 | 05:00 | 14.074 | FT8 | -4 / -5 |
| BG5BNW | 2026-10-02 | 04:59 | 14.074 | FT8 | -1 / -5 |
| EX7DY | 2026-10-02 | 04:58 | 14.074 | FT8 | -17 / -7 |
| BG7BMG | 2026-04-19 | 01:52 | 14.265 | SSB | 59 / 59 |
| BG7UZR | 2026-04-19 | 01:48 | 14.270 | SSB | 59 / 59 |
| BH9CXY | 2026-04-19 | 00:48 | 14.250 | SSB | 59 / 59 |
| JK2XXK | 2026-04-19 | 00:38 | 14.250 | SSB | 59 / 59 |
| BH9CA | 2026-04-19 | 00:27 | 14.260 | SSB | 59 / 59 |
| JG1LFR | 2026-04-19 | 00:22 | 14.240 | SSB | 59 / 59 |
| BG5JRX | 2026-04-19 | 00:12 | 14.270 | SSB | 59 / 59 |
| BD6JVG | 2026-04-19 | 00:03 | 14.270 | SSB | 59 / 59 |
| BA4SEX | 2026-04-18 | 23:52 | 14.255 | SSB | 59 / 59 |
| BD4CZX | 2026-04-18 | 23:45 | 14.240 | SSB | 59 / 59 |
| BG5JRX | 2026-04-18 | 23:45 | 14.255 | SSB | 59 / 59 |
| BH4HKZ | 2026-04-18 | 23:40 | 14.290 | SSB | 59 / 59 |
| BI6AN | 2026-04-18 | 23:33 | 14.275 | SSB | 59 / 59 |
| BI6AN | 2026-04-18 | 23:18 | 14.275 | SSB | 59 / 59 |
| BH4EJX | 2026-04-18 | 22:26 | 7.080 | SSB | 59 / 59 |
| BG4KZM | 2026-04-18 | 22:23 | 7.065 | SSB | 59 / 59 |
| BH2URK | 2026-04-18 | 21:58 | 7.060 | SSB | 59 / 59 |
| BA3TJ | 2026-04-18 | 21:30 | 7.060 | SSB | 59 / 59 |
| DL3MIB | 2026-04-18 | 19:22 | 14.074 | FT8 | -14 / -01 |
| DL3MIB | 2026-04-18 | 19:22 | 14.075 | FT8 | 59 / 59 |
| HS0ZOY | 2026-04-18 | 19:20 | 14.075 | FT8 | -04 / +06 |
| JK1XSF | 2026-04-18 | 18:49 | 7.130 | SSB | 59 / 59 |
| BG8TFN | 2026-04-18 | 18:26 | 14.074 | FT8 | -03 / +00 |
| BG8TFN | 2026-04-18 | 18:26 | 14.075 | FT8 | 59 / 59 |
| BD3SX | 2026-04-18 | 16:28 | 7.085 | SSB | 59 / 59 |
| BA7LOK | 2026-04-18 | 16:00 | 7.115 | SSB | 59 / 59 |
| BG6CSD | 2026-04-18 | 15:45 | 7.100 | SSB | 59 / 59 |
| BH3RKB | 2026-04-18 | 15:16 | 7.100 | SSB | 59 / 59 |
| BI4IA | 2026-04-18 | 15:15 | 7.095 | SSB | 59 / 59 |
第 1 / 3 页 · 143 条下一页 →