通联日志
共 143 条
电台状态
OFF AIR
总记录
143
全部 QSO
最佳 DX
N5HHS
· 11676km
最近活动
WAPC 2026
活跃度
无
1
2-4
5+
近30天通联
通联记录
共 143 条| 呼号 | 日期 | UTC | 频率 | 模式 | RST |
|---|---|---|---|---|---|
| 8E62ST | 2026-04-04 | 15:33 | 7.076 | FT8 | -08 / -14 |
| BH8ESR | 2026-04-04 | 15:31 | 7.076 | FT8 | -11 / -13 |
| BG2ATH | 2026-04-04 | 15:30 | 7.076 | FT8 | -22 / -17 |
| BG7OO | 2026-04-04 | 15:29 | 7.076 | FT8 | -10 / -09 |
| BG3TFT | 2026-04-04 | 15:27 | 7.076 | FT8 | -13 / -05 |
| DS2CYI | 2026-04-04 | 15:24 | 7.076 | FT8 | -01 / -10 |
| BA4QBK | 2026-04-04 | 15:22 | 7.076 | FT8 | -06 / -11 |
| R9WJ | 2026-04-04 | 15:20 | 7.076 | FT8 | -08 / -17 |
| BH1UWJ | 2026-04-04 | 15:18 | 7.076 | FT8 | +07 / -13 |
| BG4JLJ | 2026-04-04 | 15:17 | 7.076 | FT8 | -11 / -11 |
| BH8QYZ | 2026-04-04 | 15:16 | 7.076 | FT8 | -03 / -05 |
| BD8FPI | 2026-04-04 | 15:15 | 7.076 | FT8 | -14 / -13 |
| BA6IM | 2026-04-04 | 15:14 | 7.076 | FT8 | -11 / +00 |
| UN7PPV | 2026-04-04 | 15:12 | 7.076 | FT8 | -12 / -15 |
| BH3MPM | 2026-04-04 | 15:12 | 7.076 | FT8 | +00 / -02 |
| BH8RDW | 2026-04-04 | 15:07 | 14.076 | FT8 | -08 / -07 |
| 9V1SH | 2026-04-04 | 14:49 | 14.076 | FT8 | -19 / -26 |
| R4FDK | 2026-04-04 | 14:41 | 14.076 | FT8 | -06 / -23 |
| BG7SSA | 2026-04-04 | 14:39 | 14.076 | FT8 | -18 / -23 |
| VR2VAZ | 2026-04-04 | 14:37 | 14.076 | FT8 | -06 / -06 |
| YB7SKM | 2026-04-04 | 14:36 | 14.076 | FT8 | -09 / -14 |
| BH4SFY | 2026-01-31 | 07:54 | 14.275 | SSB | 59 / 59 |
| BH9BGW | 2026-01-31 | 07:50 | 14.270 | SSB | 59 / 59 |
| BI9CLY | 2026-01-31 | 07:43 | 14.275 | SSB | 59 / 59 |
| BI9BWV | 2026-01-31 | 07:40 | 14.275 | SSB | 59 / 59 |
| BD2FR | 2026-01-31 | 07:25 | 14.265 | SSB | 59 / 59 |
| BX3ACG | 2026-01-31 | 07:05 | 14.275 | SSB | 59 / 59 |
| BI3TLO | 2026-01-31 | 04:53 | 14.270 | SSB | 59 / 59 |
| BI3TRT | 2026-01-31 | 04:05 | 14.270 | SSB | 59 / 59 |
| BI4AWZ | 2026-01-28 | 05:52 | 14.270 | SSB | 59 / 59 |
| JH1BCS | 2025-10-04 | 06:40 | 14.076 | FT8 | 59 / 59 |
| JH7RTQ | 2025-10-04 | 06:39 | 14.076 | FT8 | -02 / -10 |
| JH9ATW | 2025-10-04 | 06:37 | 14.076 | FT8 | +03 / -08 |
| BI1FQO | 2025-10-04 | 06:35 | 14.076 | FT8 | -03 / -10 |
| RG0S | 2025-10-04 | 06:35 | 14.076 | FT8 | -15 / -12 |
| JS2DCT | 2025-10-04 | 06:32 | 14.076 | FT8 | -10 / -09 |
| JA3GLU | 2025-10-04 | 06:32 | 14.076 | FT8 | -17 / -13 |
| BH8QYZ | 2025-10-04 | 06:32 | 14.076 | FT8 | -11 / -14 |
| JR2IMJ | 2025-10-04 | 06:27 | 14.076 | FT8 | -07 / -18 |
| JK1IHE | 2025-10-04 | 06:21 | 14.076 | FT8 | -03 / -15 |
| JJ0VFV | 2025-10-04 | 06:17 | 14.075 | FT8 | -08 / -09 |
| BD4VOJ | 2025-10-04 | 06:16 | 14.075 | FT8 | -16 / -10 |
| BH1WVM | 2025-10-04 | 06:16 | 14.076 | FT8 | -02 / -07 |
← 上一页第 3 / 3 页 · 143 条